Sage Green Dress
Pure Color Long Sleeve Design Casual Women Midi Dress
Size Chart (All the measurements are in an inch. 1 inch = 2.54 cm):
US Size | Tag Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | Shoulder | Length |
S | S | 38.98 | 37.4 | 41.34 | 23.39 | 16.04 | 46.65 |
M | M | 40.94 | 39.37 | 43.31 | 23.62 | 16.54 | 47.24 |
L | L | 42.91 | 41.34 | 45.28 | 23.86 | 17.03 | 47.83 |
XL | XL | 44.88 | 43.31 | 47.24 | 24.09 | 17.52 | 48.43 |
2XL | 2XL | 46.85 | 45.28 | 49.21 | 24.33 | 18.01 | 49.02 |
3XL | 3XL | 48.82 | 47.24 | 51.18 | 24.57 | 18.5 | 49.61 |
4XL | 4XL | 50.79 | 49.21 | 53.15 | 24.8 | 19 | 50.2 |
5XL | 5XL | 52.76 | 51.18 | 55.12 | 25.04 | 19.49 | 50.79 |
Specification:
- Color: Sage Green
- Fit Type: Regular Fit
- Length: Calf Length
- Material: Polyester
- Pattern Type: Solid
- Season: Spring, autumn
- Size: M, L, S, XL, 5XL, 2XL, 3XL, 4XL
- Sleeve: Long Sleeve
- Style: Simple, Casual
- Thickness: Regular