Tiered Midi Dress
Pure Color Tiered Button Front Cap Sleeve Casual Midi Shirt Women Midi Dress
Size Chart (All the measurements are in an inch. 1 inch = 2.54 cm):
US Size | Tag Size | Bust | Waist | Length |
S | S | 38.98 | 45.28 | 43.5 |
M | M | 40.94 | 47.24 | 44.09 |
L | L | 42.91 | 49.21 | 44.69 |
XL | XL | 44.88 | 51.18 | 45.28 |
2XL | 2XL | 46.85 | 53.15 | 45.87 |
3XL | 3XL | 48.82 | 55.12 | 46.46 |
4XL | 4XL | 50.79 | 57.09 | 47.05 |
5XL | 5XL | 52.76 | 59.06 | 47.64 |
Specification:
- Color: Black, Apricot, Wine Red
- Decoration: Button
- Fit Type: Regular Fit
- Material: Cotton
- Pattern Type: Solid
- Season: Spring, Summer
- Size: M, L, S, XL, 5XL, 2XL, 3XL, 4XL
- Style: Casual
- Thickness: Regular